<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentarze do: Świetne wyniki Dom Development mimo trudnej sytuacji na rynku	</title>
	<atom:link href="https://edugis.pl/swietne-wyniki-dom-development-mimo-trudnej-sytuacji-na-rynku/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://edugis.pl/swietne-wyniki-dom-development-mimo-trudnej-sytuacji-na-rynku/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 May 2025 06:06:02 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.6.1</generator>
	<item>
		<title>
		Autor: DDW		</title>
		<link>https://edugis.pl/swietne-wyniki-dom-development-mimo-trudnej-sytuacji-na-rynku/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[DDW]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 May 2025 06:06:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://edugis.pl/?p=2240#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[OPÓŹNIENIA NA BUDOWACH DOM DEVELOPMENT MASKOWANE PRZESUWANYMI TERMINAMI. Spadający wskaźnik NPS na poziomie niewiele więcej jak 60 ratowany statystycznie wcześniejszymi inwestycjami gdzie był na poziomie powyżej 70 a nawet czasem 80. USTERKI I ISTOTNE WADY. Za to wyniki najważniejsze.  DO CZASU.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>OPÓŹNIENIA NA BUDOWACH DOM DEVELOPMENT MASKOWANE PRZESUWANYMI TERMINAMI. Spadający wskaźnik NPS na poziomie niewiele więcej jak 60 ratowany statystycznie wcześniejszymi inwestycjami gdzie był na poziomie powyżej 70 a nawet czasem 80. USTERKI I ISTOTNE WADY. Za to wyniki najważniejsze.  DO CZASU.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: Ok		</title>
		<link>https://edugis.pl/swietne-wyniki-dom-development-mimo-trudnej-sytuacji-na-rynku/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ok]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:58:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://edugis.pl/?p=2240#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[Wrocław do poprawy- nadal nie działa dobrze]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wrocław do poprawy- nadal nie działa dobrze</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Autor: WRO		</title>
		<link>https://edugis.pl/swietne-wyniki-dom-development-mimo-trudnej-sytuacji-na-rynku/#comment-1</link>

		<dc:creator><![CDATA[WRO]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2025 16:57:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://edugis.pl/?p=2240#comment-1</guid>

					<description><![CDATA[A jednak Wrocław do modernizacji - nadal wyniki poniżej oczekiwań. Produkcja bez werwy- prognozy się nie sprawdzają i trzeba modyfikować. Cześć mieszkań to produkcja z 2023 - kreacja dobra i tylko kreacja.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A jednak Wrocław do modernizacji &#8211; nadal wyniki poniżej oczekiwań. Produkcja bez werwy- prognozy się nie sprawdzają i trzeba modyfikować. Cześć mieszkań to produkcja z 2023 &#8211; kreacja dobra i tylko kreacja.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
